クラス | 氏名 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|
リアルチャンピオン | 2年生 | 男子 | 長野 大温 | - |
リアルチャンピオン | 3年生 | 男子 | 中尾 仁 | - |
ニュージェネレーション | 6年生 | 男子 | 大友 脩平 | 優勝 |
ニュージェネレーション | 6年生 | 男子 | 中尾 優志 | 1回戦突破 |
ニュージェネレーション | 中学 中量級 | 男子 | 佐々木 琉成 | - |
ニュージェネレーション | 中学 中量級 | 女子 | 梶原 陽菜 | 2位 |
計6名 |
![]() |
クラス | 優勝 | 準優勝 | 3位 | - |
---|---|---|---|---|
Aクラス 軽中量級 | 佐藤 将平 | 鹿嶋 昭男 | 元村 寿男 | 関 隆志 |
(大分南支部) | (宮崎支部) | (熊本支部) | (大分南支部) | |
Aクラス 重量級 | 海本 優輝 | 安波 俊治 | 関 義人 | 梶原 智之 |
(長居支部) | (大分支部) | (大分南支部) | (北九州支部) | |
Aクラス マスターズ | 東 宏一郎 | 高橋 久則 | 井手 一徳 | 村川 貴則 |
(長崎支部) | (北九州支部) | (熊本支部) | (福岡南支部) | |
Bクラス 軽中量級 | 管 恭徹 | 山田 和洋 | 政岡 颯也 | 黒木 和也 |
(大分支部) | (大分南支部) | (北九州支部) | (宮崎支部) | |
Bクラス 重量級 | 大久保 洋典 | 友久 毅也 | - | - |
(大分支部) | (北九州支部) | |||
Bクラス マスターズ | トビアス バウアー | 福永 義久 | 海老名 剛志 | 竹下 元康 |
(熊本支部) | (宮崎支部) | (北九州支部) | (福岡南支部) | |
女子クラス | 政岡 楓 | 出口 ほのか | - | - |
(北九州支部) | (長崎支部) | |||
別府市長賞 | 海本 優輝 | - | - | - |
(長居支部) | ||||
大分合同新聞社賞 | 管 恭徹 | 山田 和洋 | - | - |
(大分支部) | (大分南支部) | |||
最優秀選手賞 | 佐藤 将平 | - | - | - |
(大分南支部) |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
氏名 | 合格級 |
---|---|
伊藤 凜 | 4級 |
髙倉 慶就 | 4級 |
野尻 優太 | 4級 |
今村 匡喜 | 4級 |
浅野 徹治 | 4級 |
菅原 大 | 4級 |
梶原 剛 | 4級 |
相良 健一 | 4級 |
藥師寺 華月 | 3級 |
麻生 公威 | 3級 |
片山 雅実 | 2級 |
西村 拓郎 | 1級 |
佐藤 直幸 | 初段 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
クラス | 氏名 | 結果 |
---|---|---|
2年生の部 | 長野 大温 | 優勝 |
ニュージェネレーション5年生の部 | 三好 貫太 | 3位 |
中学重量級 | 佐々木琉成 | 3位 |
一般Bクラス | 管 恭徹 | 優勝 |
![]() |
![]() 管恭徹(左)、 長野大温(中央左)、三好貫太(中央右)佐々木琉成(右) |
![]() 管恭徹(左)、 長野大温(右) |
男子 | |||
---|---|---|---|
クラス | 氏名 | 結果 | |
小学生 | 2年生 | 長野 大温 | 準優勝 |
3年生 | 遠山 寛人 | - | |
3年生 | 三苫 恭輔 | - | |
3年生 | 中尾 仁 | 3位 | |
5年生 | 三好 貫太 | - | |
6年生 | 大友 脩平 | - | |
6年生 | 伊藤 伴 | - | |
6年生 | 中尾 優志 | 準優勝 | |
中学生 | 重量級 50kg以上 |
渡邉 彪月 | - |
小原 勝悟 | - |
女子 | |||
---|---|---|---|
小学生 | 4年生 | 坂本 愛怜 | 優勝(大会2連覇) |
中学生 | 重量級 45kg以上 |
梶原 陽菜 | 準優勝 |
大塚 雅子 | 優勝 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
クラス | 優勝 | 準優勝 | 三位 | 三位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幼年の部 | 坪根有彩 | 神義会 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
小学2・3・4年女子の部 | 木許そよか | 大分南支部 佐伯 |
岡上天海 | 大分南支部 佐伯 |
・ | ・ | ・ | ・ |
小学5・6年女子初級の部 | 野上千夏 | 楢迫道場 | 久保田愛海 | 楢迫道場 | ・ | ・ | ・ | ・ |
小学4・5・6年女子中級の部 | 木許ひなた | 大分南支部 佐伯 |
坂本愛怜 | 大分支部 日出 |
・ | ・ | ・ | ・ |
中学女子の部 | 大塚雅子 | 大分支部 高砂 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
小学1年男子の部 | 川邊智太 | 大分南支部 三重 |
羽田野大稀 | 大分南支部 三重 |
・ | ・ | ・ | ・ |
小学2年男子の部 | 髙橋真緒 | 大分南支部 佐伯 |
長野大温 | 大分支部 東大分 |
矢野晴也都 | 神義会 | 菊池勇希 | 楢迫道場 |
小学3年男子初級の部 | 渡邉廣斗 | 楢迫道場 | 河原斗哉 | 神義会 | 万木勇斗 | 大分南支部 佐伯 |
粟村秀音 | 楢迫道場 |
小学3年男子中級の部 | 遠山寛人 | 大分支部 高砂 |
中尾 仁 | 大分支部 大分 |
・ | ・ | ・ | ・ |
小学4年男子初級の部 | 久保田哲生 | 楢迫道場 | 福住竜哉 | 大分支部 東大分 |
・ | ・ | ・ | ・ |
小学4年男子中級の部 | 米澤秀梧 | 大分南支部 佐伯 |
安藤拓志 | 大分南支部 臼杵 |
・ | ・ | ・ | ・ |
小学5年男子初級の部 | 永徳修土 | 楢迫道場 | 末原斗空羅 | 大分支部 東大分 |
・ | ・ | ・ | ・ |
小学5年男子中級の部 | 羽田野春哉 | 大分南支部 三重 |
三好貫太 | 大分支部 亀川 |
兵頭虎汰郎 | 大分支部 大分 |
楢迫 翔 | 楢迫道場 |
小学6年男子中級の部 | 大友脩平 | 大分支部 日田 |
中尾優志 | 大分支部 大分 |
安部陸人 | 大分支部 大分 |
山下 生 | 大分南支部 佐伯 |
中学男子軽量の部 | 渡邉力也 | 楢迫道場 | 渡辺太陽 | 大分支部 東大分 |
・ | ・ | ・ | ・ |
中学男子重量の部 | 渡邉彪月 | 大分支部 日出 |
衛藤龍一郎 | 大分支部 東大分 |
・ | ・ | ・ | ・ |
高校男子の部 | 白井治人 | 大分南支部 佐伯 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
一般男子の部 | 山田和洋 | 大分南支部 佐伯 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
ベストファイト賞 | 三好貫太 | 大分支部 亀川 |
羽田野春哉 | 大分南支部 三重 |
・ | ・ | ・ | ・ |
技能賞 | 渡邉力也 | 楢迫道場 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
敢闘賞 | 坂本愛怜 | 大分支部 日出 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
最優秀選手賞 | 羽田野春哉 | 大分南支部 三重 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
![]() |
クラス | 名前 | 結果 |
スピリットAクラス軽中量級 | 遠山 尊寛 | - |
スピリットAクラス重量級 | 安波 俊治 | - |
スピリットAクラス重量級 | 安部 和秀 | - |
![]() |
氏名 | 合格級 |
---|---|
森田智明 | 4級 |
大塚雅子 | 3級 |
大塚雅和 | 3級 |
世佐木悟 | 3級 |
三代将司 | 3級 |
村上健司 | 2級 |
甲斐昌文 | 初段 |
工藤亜希子 | 初段 |
安波俊治 | 弐段 |
安部和秀 | 弐段 |
![]() |
![]() |
![]() |
クラス | 氏名 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|
3年生 | - | クラス | 遠山 尊人 | - |
6年生 | ニュージェネレーション | クラス | 大友 脩平 | - |
中学生 | 重量級 | クラス | 小原 勝悟 | 3位 |
中学生 | 重量級 | クラス | 井下 来哉 | 3位 |
中学生 | 重量級 | クラス | 渡邊 彪月 | 準優勝 |
クラス | 優勝 | 準優勝 | コンソレーションの部 勝者 |
---|---|---|---|
小学1・2年生混合の部 | 小坂 優衣 | - | - |
小学1・2・3・4年生男子初級の部 | 長野 大温 | 大塚 和志 | 鳥丸 史道 |
小学3・4年生女子初級の部 | 一万田 まはろ | - | - |
小学3・4年生女子中級の部 | 片山 沙羅 | - | - |
小学4年生男子軽・中量級の部 | 遠山 尊人 | - | - |
小学4年生男子重量級の部 | 兵頭 虎汰郎 | - | - |
小学3・4・5・6年生混合の部 | 三好 貫太 | 坂本 愛怜 | 髙野 智暉 |
小学5年生男子の部 | 安部 陸人 | - | - |
小学6年生女子の部 | 松谷 明日加 | - | - |
小学6年生男子軽、中量級の部 | 甲斐 将太 | - | - |
小学6年生男子、中学女子混合の部 | 大塚 雅子 | 佐々木 琉成 | 梶原 陽菜 |
中学生軽量級の部 | 恒松 和頼 | - | - |
中学生の部 | 徳脇 佳樹 | 衣笠 航太 | 衛藤 龍一郎 |
高校生の部 | 那木 洸樹 | - | - |
最優秀選手賞 | 片山 沙羅 | - | - |
ベストファイト賞 | 大友 脩平、安部 陸人 | - | - |
準ベストファイト賞 | 三好 貫太、坂本 愛怜 | - | - |
敢闘賞 | 大塚 雅子 | - | - |
技能賞 | 恒松 和頼 | - | - |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |